
区域 | 均价 | 环比 |
曲江 | 29248元/㎡ | 0.12% |
高新区 | 23421元/㎡ | 0.02% |
航天城 | 22346元/㎡ | 0.01% |
沣东新城 | 21890元/㎡ | 0.06% |
雁塔区 | 20282元/㎡ | 0.04% |
能源金贸区 | 19775元/㎡ | 0.03% |
长安 | 19712元/㎡ | 0.02% |
城北 | 18940元/㎡ | 0.05% |
浐灞 | 17709元/㎡ | 0.04% |
鄠邑区 | 17035元/㎡ | 持平 |
灞桥区 | 16935元/㎡ | 0.04% |
城东 | 16728元/㎡ | 0.07% |
港务区 | 16612元/㎡ | 0.02% |
碑林区 | 16603元/㎡ | 持平 |
沣西新城 | 16040元/㎡ | 0.03% |
未央区 | 15838元/㎡ | 0.02% |
经开区 | 15250元/㎡ | 0.01% |
秦汉新城 | 15166元/㎡ | 0.01% |
城南 | 14500元/㎡ | 持平 |
空港新城 | 13728元/㎡ | 0.03% |
新城区 | 13500元/㎡ | 0.06% |
莲湖区 | 12000元/㎡ | 0.12% |
城西 | 11422元/㎡ | 0.15% |
泾河新城 | 10688元/㎡ | 0.02% |
蓝田县 | 10183元/㎡ | 持平 |
高陵 | 9270元/㎡ | 持平 |
泾渭新城 | 9200元/㎡ | 持平 |
临潼 | 9066元/㎡ | 0.11% |
阎良 | 7333元/㎡ | 持平 |
周至 | 6300元/㎡ | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析